
 
                        
簡要描述:適用于HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、ICP-MS、IVF、細(xì)胞培養(yǎng)、基因工程、氨基酸分析等
 產(chǎn)品型號:ZYKX-PCWJ
產(chǎn)品型號:ZYKX-PCWJ 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2023-10-20
更新時(shí)間:2023-10-20 訪  問  量:2208
訪  問  量:2208產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 進(jìn)水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖縏DS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2,水溫5-45℃, | |||
| 儀器型號 | 10/20/30/40 | 10/20 (雙級) | ||
| 制水量 | 10/20/30/40L/H | 10/20L/H | ||
| 瞬時(shí)取水量 | 1.5-2升/分鐘(水箱儲水時(shí)) | |||
| RO產(chǎn)水 | RO產(chǎn)水 電導(dǎo)率<1μs/cm(在線監(jiān)測) | |||
| UP產(chǎn)水水質(zhì) | UP產(chǎn)水電阻率18.25 MΩ.cm(在線監(jiān)測) | |||
| 微粒子(0.22um)<1/ ml |  微生物<1cfu/ml | 熱源<0.001Eu/ml | TOC<3ppb | |
| 金屬陽離子含量:(單位:ppb) Fe(鐵)<0.005    Cu(銅)<0.005    Al(鋁)<0.005   Nl(鎳)<0.005     K(鉀)<0.02 Si(硅)<0.005   Zn(鋅)<0.02      Cr(鉻)<0.005   Na(鈉)<0.01  | ||||
| 陰離子含量:(單位:ppb) Cl-(氯)<0.01   NO2-(亞硝酸根)<0.02   NO3-(硝酸根)<0.02  SO42-(硫酸根)<0.01 | ||||
| 主機(jī)尺寸(mm) | 400×510×540 | 電源 | 220V/50Hz | |
| 預(yù)處理器 | 內(nèi)置一體式 | 功率 | 24/48W | |
| 水箱配置 | 內(nèi)置15L水箱 | 重量 | 24/28kg | |
產(chǎn)品咨詢
 地址:北京市海淀區(qū)顯龍山路19號北辰香麓雅庭A座622室
地址:北京市海淀區(qū)顯龍山路19號北辰香麓雅庭A座622室 郵箱:13720052605@163.com
郵箱:13720052605@163.com 傳真:86-010-62452600
傳真:86-010-62452600
電話
微信掃一掃
