

簡(jiǎn)要描述:化學(xué)需氧量:表示在強(qiáng)酸性條件下重鉻酸鉀氧化一升污水中有機(jī)物所需的氧量,可大致表示污水中的有機(jī)物量。COD是指標(biāo)水體有機(jī)污染的一項(xiàng)重要指標(biāo),能夠反應(yīng)出水體的污染程度。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
儀器原理:
| 加 熱 器 主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) | |
| 消解溫度 | 室溫-180° |
| 消解時(shí)間 | 0-999分鐘 |
| 批處理樣 | 20支水樣 |
| 溫 控 精 度 | ±1℃ |
| 電 源 | 220V 50hz |
| zui 大 功 耗 | 500W |
| 重 量 | 5kg |
| 外 形 尺 寸 | 320*200*160(mm) |
| 測(cè) 定 儀 主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) | |
| zui低檢出限 | 5mg/L |
| 檢出范圍 | 5mg/L-2500mg/L |
| 相對(duì)誤差 | ±5% |
| 抗氯干擾 | 開(kāi)管≤900mg/L;密封≤10000mg/L; |
| 重 現(xiàn) 性 | ≤0.87% |
| 光學(xué)穩(wěn)定性 | 0.001A/5min; |
| 工作溫度 | 5-35℃ |
| zui大功耗 | 80W |
| 重 量 | 4Kg |
| 外 形 尺 寸 | 500*300*160(mm) |
產(chǎn)品咨詢(xún)

電話
微信掃一掃